HOME > 料金表(保険外診療)
料金表(保険外診療)
料金は全て税込み表記です。
自費診療のお支払いには、各種クレジットカードもご利用いただけます(5,000円以上に限る)
| 診 察 | 初診料 | 2,100 |
|---|---|---|
| 再診料 | 1,050 |
光治療・高周波治療メニュー
| 1回 | 5回セット | 5回セット後1回 | 5回セット後5回 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL/フォトフェイシャル | トライアル(フルフェイス) | 28,350 | --- | --- | --- | |
| フルフェイス | 35,700 | 157,500 | 31,500 | 126,000 | ||
| 上背中 | 49,350 | 231,000 | 46,200 | --- | ||
| 胸(デコルテ部) | 31,500 | 147,000 | 29,400 | --- | ||
| 腕(ひじ上) | 42,000 | 189,000 | 33,600 | --- | ||
| 腕(ひじ下) | 42,000 | 189,000 | 37,800 | --- | ||
| 首 | 21,000 | 94,500 | 18,900 | --- | ||
| 手の甲 | 15,750 | 77,700 | 15,540 | --- | ||
| 1回 | 5回セット | 5回セット後1回 | 5回セット後5回 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォトRF/ オーロラ |
トライアル(フルフェイス) | 35,700 | --- | --- | --- | |
| フルフェイス | 42,000 | 178,500 | 35,700 | 157,500 | ||
| 鼻・頬 | 26,250 | 115,500 | 21,000 | --- | ||
| 胸(デコルテ部) | 36,750 | 157,500 | 31,500 | --- | ||
| 首 | 26,250 | 105,000 | 21,000 | --- | ||
| 1回 | 5回セット | 5回セット後1回 | 5回セット後5回 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| リファーム | フルフェイス | 63,000 | 294,000 | 57,750 | 273,000 |
レーザー治療メニュー
| 1回 | 5回セット | 5回セット後1回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛穴 カーボンレーザー |
鼻 | 10,500 | 47,250 | 9,030 | ||
| 鼻・頬 | 21,000 | 89,250 | 16,800 | |||
| 鼻・頬・眉間・あご | 26,250 | 115,500 | 21,000 | |||
| フルフェイス | 31,500 | 136,500 | 25,200 | |||
| ※上記治療と同日に治療した場合 | 1回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オプション | ケミカル ピーリング |
フルフェイス | 8,400 | |||
| フルフェイス+ デコルテ |
10,500 | |||||
| 背中 | 10,500 | ※背中のIPLのみ | ||||
| イオン導入 (1部位) |
ビタミンC | 3,150 | *1部位の目安: フルフェイス、デコルテ、背中ハーフ |
|||
| トラネキサム酸 | 5,250 | |||||
| 初回 | 1回 (2回目以降) |
2回セット | 4回セット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| eCO2フラクショナルレーザー | 鼻 | 26,250 | 21,000 | --- | 63,000 | |
| 両頬 | 63,000 | 52,500 | --- | 168,000 | ||
| 鼻・内頬 | 63,000 | 52,500 | --- | 168,000 | ||
| フルフェイス | 105,000 | 84,000 | 126,000 | 231,000 | ||
| CO2レーザー | ほくろ | 1mm未満 | 3,150 | *麻酔代・薬代含む。診察時お見積りします。 *6ヶ月以内に同箇所治療の場合、治療費無料。 |
|---|---|---|---|---|
| 3mm未満 | 10,500 | |||
| 5mm未満 | 15,750 | |||
| 汗管腫 | 3mm以下 | 3,150 | *麻酔代 10個 ¥1,050 | |
| 5mm範囲内 何個でも |
5,250 | |||
| アクロコルドン 脾粒腫 |
5個以下 | 5,250 | ||
| 10個以下 | 9,450 | |||
| 20個以下 | 16,800 | |||
| 21個以上 1個 | 735 | |||
| 3mm以上 5mm未満1個 |
3,150 | |||
| 5mm以上1個 | 5,250 |
| しみとりレーザー | 1mm四方 | 1,050 | *カウンセリング時お見積りします。 *治療後の薬代含む。美白剤は別途処方。 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5mm四方 | 5,250 | |||
| 1cm四方 | 21,000 | |||
ピーリングメニュー
| 1回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケミカル ピーリング |
フルフェイス | 13,650 | *他との併用治療の場合は割引します。 *ニキビ集中ホームケアプログラムあり。 |
|||
| 胸(デコルテ) | 13,650 | |||||
| フルフェイス+胸(デコルテ) | 15,750 | |||||
| 背中 | 15,750 | |||||
| オプション (1部位) |
VC導入 | 3,150 | *1部位の目安: フルフェイス、デコルテ、背中ハーフ |
|||
| TA導入 | 5,250 | |||||
| TCAピール 1ヶ所 | 2,100 | |||||
| TCAピール 3ヶ所 | 5,250 | |||||
| 1回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イオン導入 | ビタミンC | 1部位 | 5,250 | *1部位の目安: フルフェイス、デコルテ、背中ハーフ |
||
| トラネキサム酸 | 7,350 | |||||
ピアス
| ピアス | 2ヶ所 | 5,250 | *ピアス代、薬代含む。 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ所 | 3,150 | |||||
注入・注射治療メニュー
| ヒアルロン酸 | メソリフト(皮膚の潤いとハリ回復) ・・・額・目元など |
63,000 | *麻酔代 1部位¥1,050 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目元の凹み | 63,000 | |||||
| 眉間の縦じわ | 63,000 | |||||
| ほうれい線の しわ |
トライアル 0.5ml | 63,000 | ||||
| 1本0.8~1ml | 94,500~99,750 | |||||
| 同日2本目から10%OFF | 85,050~89,780 | |||||
| プチ整形 (鼻・あご・口唇) |
0.5~1.0ml | 63,000~99,750 | ||||
※ヒアルロン酸製剤はレスチレン(スウェーデン・Q-MED社)シリーズを使用しております。
※その他注入部位、仕上がりのご希望ご予算にあわせて適切な製剤をお選びいたします。
| Botox | 眉間 | 36,750 | *麻酔代 1部位¥1,050 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 額 | 50,400 | |||||
| 目尻 | 37,800 | |||||
| 目尻~目の下の小じわ | 52,500 | |||||
| 脇(多汗症) | 105,000 | |||||
| エラ(小顔) | 63,000 | |||||
レーザー脱毛メニュー
| 1回 | 3回セット | 5回セット | 6回目以降 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| わき | 両わき | 8,400 | 22,680 | 33,600 | 6,720 |
| 脚 | ひざ下(両面) 膝頭から足の指 |
42,000 | 113,400 | 168,000 | 33,600 |
| ひざ頭 | 10,500 | 28,350 | 42,000 | 8,400 | |
| 太もも(両面) 膝の上から足の付け根 |
63,000 | 170,100 | 252,000 | 50,400 | |
| 足指 | 5,250 | 14,175 | 21,000 | 4,200 | |
| 腕 | ひじ下 → ひじから手の指 | 31,500 | 85,050 | 126,000 | 25,200 |
| ひじ上 → ひじから肩 | 31,500 | 85,050 | 126,000 | 25,200 | |
| 手の指・甲 | 10,500 | 28,350 | 42,000 | 8,400 | |
| デリケートゾーン (女性のみ) |
Vライン | 18,000 | 48,600 | 72,000 | 14,400 |
| Vライン+Vライン上部 | 21,000 | 56,700 | 84,000 | 16,800 | |
| Vライン全体 | 31,500 | 85,050 | 126,000 | 25,200 | |
| Iライン | 10,500 | 28,350 | 42,000 | 8,400 | |
| Oライン(肛門周り) | 10,500 | 28,350 | 42,000 | 8,400 | |
| 後面 | 背中全体 → 腰から上 | 63,000 | 170,100 | 252,000 | 50,400 |
| 背中 ハーフ → 肩甲骨から上 | 35,700 | 96,390 | 142,800 | 28,560 | |
| 臀部 | 52,500 | 141,750 | 210,000 | 42,000 | |
| 前面 | 胸部 → 首下から肋骨 | 57,750 | 155,925 | 231,000 | 46,200 |
| 乳輪周り(左右) | 12,600 | 34,020 | 50,400 | 10,080 | |
| 腹部 → 肋骨下から腰骨 | 42,000 | 113,400 | 168,000 | 33,600 | |
| へそ周り | 8,400 | 22,680 | 33,600 | 6,720 | |
| 顔・首 | 顔全体 | 31,500 | 85,050 | 126,000 | 25,200 |
| 額 | 8,400 | 22,680 | 33,600 | 6,720 | |
| 鼻下 | 6,300 | 17,010 | 25,200 | 5,040 | |
| 口周り(鼻下+口唇下) | 10,500 | 28,350 | 42,000 | 8,400 | |
| あご先 | 6,300 | 17,010 | 25,200 | 5,040 | |
| 眉周り(眉間・眉上・眉山下) | 10,500 | 28,350 | 42,000 | 8,400 | |
| うなじ | 21,000 | 56,700 | 84,000 | 16,800 | |
| ひげ脱毛 | 鼻下 | 8,400 | 22,680 | 33,600 | 6,720 |
| 口唇下~あご | 10,500 | 28,350 | 42,000 | 8,400 | |
| 鼻下+口唇下~あご | 15,750 | 42,525 | 63,000 | 12,600 | |
| 両頬 | 21,000 | 56,700 | 84,000 | 16,800 | |
| あご下 | 15,750 | 42,525 | 63,000 | 12,600 | |
| 全体(両頬+あご+あご下) | 31,500 | 85,050 | 126,000 | 25,200 | |
| 顔全体+あご下 | 53,550 | 144,585 | 214,200 | 42,840 | |
| その他 | 1ショット | 420 | --- | --- | --- |
| 1ブロック(10cm四方) | 10,500 | --- | --- | --- | |
ヴェラシェイプ
| 初回 | 1回 | 4回 | 8回 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ヴェラシェイプ | 太もも後面 | 9,800 | 35,000 | 112,000 | 210,000 |
| 太もも前面 | 9,800 | 35,000 | 112,000 | 210,000 | |
| 太もも後面上部~臀部 | 9,800 | 35,000 | 112,000 | 210,000 | |
| 臀部 | 9,800 | 35,000 | 112,000 | 210,000 | |
| 二の腕 | 9,800 | 21,000 | 67,200 | 126,000 | |
| 背中 | 9,800 | 21,000 | 67,200 | 126,000 | |
| 腹部 | 9,800 | 21,000 | 67,200 | 126,000 | |
| 15分追加 | 10,500 | ||||
| オプション・リンパドレナージュ (ハンドマッサージ)15分 |
3,570 | 12,600 | 25,200 | ||
その他
| 1回 | 5回セット | |||
|---|---|---|---|---|
| 注射・点滴 | ビタミンカクテル注射 | 3,150 | 14,700 | |
| 美肌注射 (プラセンタ+ビタミン) |
5,250 | 23,100 | ||
| 疲労回復注射スタンダード (フルスルチアミン+ビタミン) |
5,250 | 23,100 | ||
| 疲労回復注射スペシャル (フルスルチアミン2倍+ビタミン) |
6,300 | 27,300 | ||
| オーダーメイド注射・点滴 | 7,350~ | --- | ||
| 1アンプル | 10アンプル | |||
|---|---|---|---|---|
| プラセンタ | プラセンタ注射 | 2,100 | 18,900 | |
| 院内処方薬 | ハイドロキノン 10% | 5g | 2,520 | |
|---|---|---|---|---|
| レチノイン酸クリーム 0.05% | 5g | 3,150 | ||
| レチノイン酸クリーム 0.1% | 5g | 3,570 | ||
| レチノイン酸クリーム 0.2% | 5g | 5,250 | ||
| ニキビ用レチノイン酸ゲル 0.05% | 2ml | 2,100 | ||
| ニキビ用レチノイン酸ゲル 0.1% | 2ml | 2,100 | ||
| プロペシア | 4週間分 | 7,875 | ||
| 取扱化粧品 | VC10%ローション | 50ml | 2,800 | |
| ナノ・イオン セラミドローション |
50ml | 4,500 | ||
| 100ml | 8,400 | |||
| Dr.セラム | 50ml | 5,250 | ||
| Q10/EGFクリーム | 30g | 4,800 | ||
| レメッド アクアクレンジングジェル |
200ml | 3,675 | ||
| レメッド モイストフォーム |
175ml | 2,940 | ||
| ピールソープ | 15g | 525 | ||
| 100g | 2,100 | |||
| プラス・リストア ナノハイドロキノンクリーム EX |
5g | 2,100 | ||
| プラス・リストア ナノハイドロキノンクリーム |
30g | 8,400 | ||
| プラス・リストア TPNaエッセンス |
20g | 5,040 | ||
| プラス・リストア UVミルク |
30ml | 2,940 | ||
| プラス・リストア UVローション |
30ml | 2,940 | ||
| デルファーマ エンザイマジェル |
28g | 4,725 | ||
| デルファーマ エピダーマジェル |
60g | 4,725 | ||
| デルファーマ フラーレンローション |
100ml | 9,975 | ||
| ナビジョン レチノシューティカル |
15g | 10,500 | ||
| ロングラッシュエッセンス | 3ml | 5,250 | ||
| ルビパール コンシーラー ナチュラル/ライト |
15g | 2,100 | ||






